Description
CytoSport Monster Mass 5.95 Lbs
CytoSport Monster Mass is a Muscle Mass Gainer supplement that contains ingredients that promote lean muscle growth and an increase in strength and endurance. Monster Mass is the most powerful, yet easily digestible, mass-building protein in history. Although it tastes like an ultra-rich milk shake, Monster Mass 600+ calorie advanced protein and carbohydrate systems make it the ultimate nutritional tool for building monster size and muscle.
Highlights:
- Fast & Slow Proteins
- Rapid-releasing Myotropic Whey,
- Glutamine peptides and free form BCAA’s
- Whey Concentrates
- Whey Isolates
- Isolated Milk Protein
- Caseinates
- Lactoferrin
- L-Glutamine
- Glutamine Peptides
- Freform BCAA’s L-Valine, L-Leucine, L-Isoleucine
Benefits:
- Fuel muscle growth and recovery.
- Maximizes protein utilization and amino acid uptake.
- Increases Muscle Size and Strength
Directions:
Take Monster Mass anytime you would enjoy a shake or gainer, but want a better tasting, more anabolic formula. Mix four scoops in 18-20 fl. oz. of water.
Before Workouts
To help fuel your workout, use Monster Mass 45-60 minutes prior.
After Workouts
15-20 minutes after workouts your body's growth window is open, use Monster Mass at this time to maximize the benefits of your workout.
Prior To Bed
Sleep is actually a catabolic period. Use Monster Mass before bed.
Ingredients:
Supplement Facts
Serving Size: 4 Scoops
Servings per Container: 18
Amount Per Serving % Daily Value
Calories 630 *
Calories from Fat 160 *
Total Fat 18 g 35%
Saturated Fat 7 g 35%
Cholesterol 125 mg 41%
Total Carbohydrate 67 g 22%
Dietary Fiber 9 g 36%
Sugars 7 g *
Protein 50 g 100%
Vitamin A
(as vitamin A palmitate) 1750 IU 35%
Vitamin C
(as ascorbic acid) 21 mg 35%
Vitamin D
(as cholecalciferol) 140 IU 35%
Vitamin E
(as thiamin mononitrate) 11 IU 35%
Thiamin
(as thiamine mononitrate) 0.5 mg 35%
Riboflavin 0.6 mg 35%
Niacin
(as niacinamide) 7 mg 35%
Vitamin B6
(as pyridoxine hydrochloride) 0.7 mg 35%
Folate
(as folic acid) 140 mcg 35%
Vitamin B12
(as cyanocobalamin) 2.1 mcg 35%
Biotin
(as thiamin mononitrate) 105 mcg 35%
Pantothenic Acid
(as thiamin mononitrate) 4 mg 35%
Calcium
(as di-calcium phosphate) 350 mg 35%
Iron
(as ferrous fumerate) 6 mg 35%
Phosphorus
(as di-calcium phosphate) 350 mg 35%
Iodine
(as potassium iodide) 53 mcg 35%
Magnesium
(as magnesium oxide) 140 mg 35%
Zinc
(as zinc oxide) 5 mg 35%
Copper
(as copper gluconate) 0.7 mg 35%
Chromium
(as chromium nicotinate) 96 mcg 80%
Sodium 230 mg 10%
Potassium 860 mg 25%
ESSENTIAL AMINO ACIDS
L-Leucine (BCAA) 10.1 g *
L-Isoleucine (BCAA) 5.5 g *
L-Valine (BCAA) 6 g *
L-Lysine 8.3 g *
L-Threonine 5.1 g
L-Methionine 2.4 g *
L-Phenylalanine 4.2 g *
L-Tryptophan 1.4 g *
CONDITIONALLY ESSENTIAL AMINO ACIDS
L-Arginine 2.5 g *
L-Histidine 2.4 g *
NON-ESSENTIAL AMINO ACIDS
L-Alanine 3.6 g *
L-Aspartic Acid 7.7 g *
L-Glutamic Acid 19.6 g *
L-Glycine 1.7 g *
L-Proline 8.9 g *
L-Serine 4.9 g *
L-Tyrosine 4.3 g *
L-Cysteine 7 g *
*Daily value not established.
Other Ingredients: Monster mass sustained release threshold controlled protein matrix (whey protein concentrate rich is alpha lactalbumin, whey protein isolate, calcium and sodium caseinate, milk protein isolate, micellar casein, whey protein hydrolysate, hydrolyzed wheat gluten (glutamine peptides), l-glutamine, l-leucine, l-isoleucine, l-valine), maltodextrin, lean lipids™ plus (sunflower and/or safflower oil, medium chain triglycerides (mcts), canola oil, conjugated liolenic acid (cla)). cocoa powder, waxy maize starch, digestive resistant maltodextrin, fructo-oligosaccharides, natural and artificial flavor, vitamin and mineral premix, potassium chloride, acesulfame potassium, aminogen, sucralose, bromelain, papain, lactase, soy lecithin.
Allergen Statement: This product contains ingredients derived from milk and soy.
This product is manufactured in a facility that processes milk, soy, wheat, and eggs.
| Flavor: Chocolate |
| Flavor: Vanilla |
| Flavor: Strawberries 'N Creme |
| Flavor: Cookies 'N Creme |
| Flavor: Cake Batter |
| Flavor: Banana Creme |
Chocolate
NUTRITION FACTS
Servings Per Container 18
Amount Per Serving
| Serving | % DV | |||
|---|---|---|---|---|
| Calories | 600 | - | ||
| Calories from Fat | 110 | - | ||
| Total Fat | 12 g | 18% | ||
| Saturated Fat | 4.5 g | 23% | ||
| Cholesterol | 85 mg | 28% | ||
| Sodium | 170 mg | 7% | ||
| Potassium | 780 mg | 22% | ||
| Total Carbohydrate | 74 g | 25% | ||
| Dietary Fiber | 7 g | 28% | ||
| Sugars | 7 g | - | ||
| Protein | 50 g | 100% | ||
| Calcium | - | 70% | ||
| Biotin | - | 35% | ||
| Phosphorus | - | 60% | ||
| Riboflavin | - | 35% | ||
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | - | 35% | ||
| Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | - | 35% | ||
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | - | 35% | ||
| Folate (as Folic Acid) | - | 35% | ||
| Niacin (as Niacinamide) | - | 35% | ||
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate) | - | 30% | ||
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | - | 45% | ||
| Iron (as Ferrous Fumarate) | - | 40% | ||
| Zinc (as Zinc Oxide) | - | 35% | ||
| Copper (as Copper Gluconate) | - | 35% | ||
| Iodine (as Potassium Iodide) | - | 50% | ||
| Vitamin E (as Dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | - | 40% | ||
| Chromium (as Chromium Nicotinate) | - | 80% | ||
| Vitamin D (as Choleocalciferol) | - | 35% | ||
| Vitamin A (as Vitamin A Acetate) | - | 35% | ||
| Pantothenic Acid (as pyridoxine hydrochloride) | - | 40% | ||
Vanilla
NUTRITION FACTS
Servings Per Container 18
Amount Per Serving
| Serving | % DV | |||
|---|---|---|---|---|
| Calories | 610 | - | ||
| Calories from Fat | 110 | - | ||
| Total Fat | 12 g | 18% | ||
| Saturated Fat | 4 g | 20% | ||
| Cholesterol | 85 mg | 28% | ||
| Sodium | 180 mg | 8% | ||
| Potassium | 480 mg | 14% | ||
| Total Carbohydrate | 76 g | 25% | ||
| Dietary Fiber | 5 g | 20% | ||
| Sugars | 6 g | - | ||
| Protein | 50 g | 100% | ||
| Calcium | - | 70% | ||
| Biotin | - | 35% | ||
| Phosphorus | - | 70% | ||
| Riboflavin | - | 35% | ||
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | - | 35% | ||
| Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | - | 35% | ||
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | - | 35% | ||
| Folate (as Folic Acid) | - | 35% | ||
| Niacin (as Niacinamide) | - | 35% | ||
| Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | - | 40% | ||
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate) | - | 30% | ||
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | - | 40% | ||
| Iron (as Ferrous Fumarate) | - | 35% | ||
| Zinc (as Zinc Oxide) | - | 35% | ||
| Copper (as Copper Gluconate) | - | 35% | ||
| Iodine (as Potassium Iodide) | - | 50% | ||
| Vitamin E (as Dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | - | 40% | ||
| Chromium (as Chromium Nicotinate) | - | 80% | ||
| Vitamin D (as Choleocalciferol) | - | 35% | ||
| Vitamin A (as Vitamin A Acetate) | - | 35% | ||
Strawberries 'N Creme
NUTRITION FACTS
Servings Per Container 18
Amount Per Serving
| Serving | % DV | |||
|---|---|---|---|---|
| Calories | 610 | - | ||
| Calories from Fat | 110 | - | ||
| Total Fat | 12 g | 18% | ||
| Saturated Fat | 4 g | 20% | ||
| Cholesterol | 85 mg | 28% | ||
| Sodium | 170 mg | 7% | ||
| Potassium | 510 mg | 15% | ||
| Total Carbohydrate | 75 g | 25% | ||
| Dietary Fiber | 6 g | 24% | ||
| Sugars | 7 g | - | ||
| Protein | 50 g | 100% | ||
| Calcium | - | 70% | ||
| Biotin | - | 35% | ||
| Phosphorus | - | 70% | ||
| Riboflavin | - | 35% | ||
| Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | - | 35% | ||
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | - | 35% | ||
| Folate (as Folic Acid) | - | 35% | ||
| Niacin (as Niacinamide) | - | 35% | ||
| Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | - | 40% | ||
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate) | - | 30% | ||
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | - | 40% | ||
| Iron (as Ferrous Fumarate) | - | 35% | ||
| Zinc (as Zinc Oxide) | - | 35% | ||
| Copper (as Copper Gluconate) | - | 35% | ||
| Iodine (as Potassium Iodide) | - | 50% | ||
| Vitamin E (as Dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | - | 40% | ||
| Chromium (as Chromium Nicotinate) | - | 80% | ||
| Vitamin D (as Choleocalciferol) | - | 35% | ||
| Vitamin A (as Vitamin A Acetate) | - | 35% | ||
Cookies 'N Creme
NUTRITION FACTS
Servings Per Container 18
Amount Per Serving
| Serving | % DV | |||
|---|---|---|---|---|
| Calories | 610 | - | ||
| Calories from Fat | 110 | - | ||
| Total Fat | 12 g | 18% | ||
| Saturated Fat | 4 g | 20% | ||
| Cholesterol | 85 mg | 28% | ||
| Sodium | 200 mg | 8% | ||
| Potassium | 500 mg | 14% | ||
| Total Carbohydrate | 75 g | 25% | ||
| Dietary Fiber | 5 g | 20% | ||
| Sugars | 7 g | - | ||
| Protein | 50 g | 100% | ||
| Calcium | - | 70% | ||
| Biotin | - | 35% | ||
| Phosphorus | - | 70% | ||
| Riboflavin | - | 35% | ||
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | - | 35% | ||
| Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | - | 35% | ||
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | - | 35% | ||
| Folate (as Folic Acid) | - | 35% | ||
| Niacin (as Niacinamide) | - | 35% | ||
| Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | - | 40% | ||
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate) | - | 35% | ||
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | - | 40% | ||
| Iron (as Ferrous Fumarate) | - | 35% | ||
| Zinc (as Zinc Oxide) | - | 35% | ||
| Copper (as Copper Gluconate) | - | 35% | ||
| Iodine (as Potassium Iodide) | - | 50% | ||
| Vitamin E (as Dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | - | 40% | ||
| Chromium (as Chromium Nicotinate) | - | 80% | ||
| Vitamin D (as Choleocalciferol) | - | 35% | ||
| Vitamin A (as Vitamin A Acetate) | - | 35% | ||
Cake Batter
NUTRITION FACTS
Servings Per Container 18
Amount Per Serving
| Serving | % DV | |||
|---|---|---|---|---|
| Calories | 640 | - | ||
| Calories from Fat | 150 | - | ||
| Total Fat | 17 g | 25% | ||
| Saturated Fat | 6 g | 31% | ||
| Cholesterol | 130 mg | 43% | ||
| Sodium | 230 mg | 10% | ||
| Potassium | 860 mg | 25% | ||
| Total Carbohydrate | 71 g | 24% | ||
| Dietary Fiber | 5 g | 20% | ||
| Sugars | 6 g | - | ||
| Protein | 50 g | 100% | ||
| Riboflavin | 0.6 mg | 35% | ||
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 21 mg | 35% | ||
| Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 0.7 mg | 35% | ||
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 2 mcg | 35% | ||
| Folate (as Folic Acid) | 140 mcg | 35% | ||
| Niacin (as Niacinamide) | 7 mg | 35% | ||
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate) | 0.5 mg | 35% | ||
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 140 mg | 35% | ||
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 6 mg | 35% | ||
| Zinc (as Zinc Oxide) | 5 mg | 35% | ||
| Copper (as Copper Gluconate) | 0.7 mg | 35% | ||
| Iodine (as Potassium Iodide) | 53 mcg | 35% | ||
| Chromium (as Chromium Nicotinate) | 96 mcg | 80% | ||
| Vitamin A (as Vitamin A Palmitate) | 1750 IU | 35% | ||
| Phosphorous (as Dicalcium Phosphate) | 350 mg | 35% | ||
| Calcium (as Di-Calcium Phosphate) | 350 mg | 35% | ||
| Vitamin D (as Choleocalciferol) | 140 IU | 35% | ||
| Vitamin E (as thiamin mononitrate) | 11 IU | 35% | ||
| Biotin (as thiamin mononitrate) | 105 mcg | 35% | ||
| Pantothenic Acid (as thiamin mononitrate) | 4 mg | 35% | ||
Banana Creme
NUTRITION FACTS
Servings Per Container 18
Amount Per Serving
| Serving | % DV | |||
|---|---|---|---|---|
| Calories | 610 | - | ||
| Calories from Fat | 110 | - | ||
| Total Fat | 12 g | 18% | ||
| Saturated Fat | 4 g | 20% | ||
| Cholesterol | 85 mg | 28% | ||
| Sodium | 170 mg | 7% | ||
| Potassium | 490 mg | 14% | ||
| Total Carbohydrate | 75 g | 25% | ||
| Dietary Fiber | 5 g | 20% | ||
| Sugars | 6 g | - | ||
| Protein | 50 g | 100% | ||
| Calcium | - | 70% | ||
| Biotin | - | 35% | ||
| Phosphorus | - | 70% | ||
| Riboflavin | - | 35% | ||
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | - | 35% | ||
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | - | 35% | ||
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | - | 35% | ||
| Folate (as Folic Acid) | - | 35% | ||
| Niacin (as Niacinamide) | - | 35% | ||
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate) | - | 30% | ||
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | - | 40% | ||
| L-Glutamine | 2 g | - | ||
| Iron (as Ferrous Fumarate) | - | 35% | ||
| Zinc (as Zinc Oxide) | - | 35% | ||
| Copper (as Copper Gluconate) | - | 35% | ||
| Iodine (as Potassium Iodide) | - | 50% | ||
| L-Leucine | 4 g | - | ||
| Chromium (as Chromium Nicotinate) | - | 80% | ||
| Pantothenic Acid (as D-Calcium D-Pantothenate) | - | 40% | ||
| Vitamin B6 (as Pyrdoxine HCl) | - | 35% | ||
| Vitamin A (as Vitamin A Acetate) | - | 35% | ||
| Vitamin E (as Di-Alpha Tocopheryl Acetate) | - | 40% | ||
| Aminogen (Digestive enzymes) | 250 mg | - | ||
Ingredients:
Ingredients:
Ingredients:
Ingredients:
Ingredients:
Ingredients:
Questions on CytoSport Monster Mass 5.95 Lbs
No questions asked yet
Customer Reviews
- Works Great, But... (Review by E.Tafoya27)
-
Tastes horrible works great! (Posted on 1/13/12)Recommend to a Friend Effectiveness





Loading...